Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology FytoPlankton.cz - homeBiology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology

PhytoAtlas

Acanthocystis sp.

single cell, microplankton

Microphotography:
Name:		Acanthocystis sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-07-01
Locality: 	Březová Reservoir
Locality:
Březová Reservoir
Datum:	2003-07-22

Apodochloris simplicissima

single cell, green algae, nanoplakton

Microphotography:
Name:		Apodochloris simlicissima & Chlamydomonas sp.
Magnified:	600 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-07-01
Locality: 	Trnávka Reservoir
Name:		Apodochloris simlicissima
Magnified:	600 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-07-01
Locality: 	Trnávka Reservoir

Ceratium hirundinella

single cell, dinoflagellates, micro-mesoplankton

Microphotography:
Name:		Ceratium hirundinella a Fragilaria crotonensis
Magnified:	300 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-08-01
Locality: 	Letovice Reservoir
Name:		Chroococcus sp. & Ceratium hirundinella
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-07-01
Locality: 	Jesenice Reservoir
Name:		Ceratium hirundinella
Magnified:	100 x
Technique:	bright field
Date:		2005-05-18
Locality: 	Dehtář fishpond
Name:		Ceratium hirundinella & Staurastrum planctonicum
Magnified:	200 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-06-20
Locality: 	Římov Reservoir

Closterium moniliferum

single cell, desmids, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Closterium moniliferum
Magnified:	300 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-08-01
Locality: 	Jesenice Reservoir

Closterium sp.

single cell, desmids, microplankton

Microphotography:
Name:		Closterium sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-07-11
Locality: 	Římov Reservoir
Name:		Closterium sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-07-20
Locality: 	Jakulský fishpond

Colacium cf. vesiculosum

single cell, euglenophytes, nanoplankton

Microphotography:
Name:		Colacium cf. vesiculosum
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-07-11
Locality: 	Římov Reservoir

Cosmarium sp.

single cell, desmids, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Fragilaria sp. & Cosmarium sp.
Magnified:	300 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-08-01
Locality: 	Nová Říše Reservoir
Name:		Cosmarium sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-08-01
Locality: 	Samson fountain
Name:		Oocystis marssonnii, Willea vilhelmii & Cosmarium sp.
Magnified:	300 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-08-01
Locality: 	Stanovice Reservoir
Name:		Cosmarium sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-07-11
Locality: 	Římov Reservoir

Cryptomonas reflexa

single cell, cryptophytes, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Crypromonas reflexa
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski
Date:		2005-07-18
Locality: 	Římov resevoir

Cyclotella meneghiniana

single cell, diatoms, nanoplakton

Microphotography:
Name:		Cyclotella meneghiniana, Coelastrum astroideum & Peridinium sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-08-01
Locality: 	Skalka Reservoir

Euglena cf. oxyuris

single cell, euglenophytes, microplankton

Microphotography:
Name:		Euglena cf. oxyuris
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-07-20
Locality: 	Stříbřec fishpond

Euglena sp.

single cell, euglenophytes, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Euglena sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-08-01
Locality: 	nameless fishpond

Gonyostomum sp.

single cell, microplankton

Microphotography:
Name:		Goniostomum sp.
Magnified:	200 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2002-08-01
Locality: 	small nameless lake

Gyrosigma sp.

single cell, diatoms,

Microphotography:
Name:		Gyrosigma sp.
Magnified:	600 x
Technique:	PDMPO fluorescence staining
Date:		2006-05-15
Locality: 	Fishpond outlet
Name:		Mixture od PDMPO stained diatoms
Magnified:	400 x
Technique:	PDMPO fluorescence staining + DAPI
Date:		2005-05-15
Locality: 	Various

Haematococcus pluviatilis

single cell, green flagellates,

Microphotography:
Name:		Haematococcus pluviatilis
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski
Date:		2006-07-15
Locality: 	
Name:		Haematococcus pluviatilis
Magnified:	600 x
Technique:	Nomarski
Date:		2006-07-12
Locality: 	A boat temporarily filled with rain water
Locality:
Typical biotope of green flagellate Haematococcus pluviatilis
Datum:	2006-07-19

Halteria

single cell, microplankton

Microphotography:
Name:		Halteria & Vorticella
Magnified:	400 x
Technique:	bright field
Date:		2005-08-17
Locality: 	Klenovice fishpond

Chlamydomonas sp.

single cell, green flagellates, nanoplankton

Microphotography:
Name:		Microcystis aeruginosa & Chlamydomonas sp.
Magnified:	600 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-07-01
Locality: 	Jevišovice Reservoir
Name:		Apodochloris simlicissima & Chlamydomonas sp.
Magnified:	600 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-07-01
Locality: 	Trnávka Reservoir
Name:		Chlamydomonas sp.
Magnified:	600 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-09-24
Locality: 	Štilec fishpond

Lepocinclis cf. texta

single cell, euglenophytes, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Lepocynclis cf. texta
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-08-01
Locality: 	nameless fishpond

Lepocynclis sp.

single cell, euglenophytes, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Lepocynclis sp.
Magnified:	400 x
Technique:	bright field
Date:		2005-08-17
Locality: 	Klenovice fishpond
Name:		Lepocynclis sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-08-17
Locality: 	Klenovice fishpond

Mallomonas caudata

single cell, chrysophytes, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Microcystis viridis & Mallomonas caudata
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-07-20
Locality: 	Žumberk fishpond
Name:		Mallomonas caudata
Magnified:	800 x
Technique:	PDMPO fluorescence staining
Date:		2005-05-15
Locality: 	Dehtář fishpond

Mallomonas cf. caudata

single cell, chrysophytes, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Mallomonas cf. caudata
Magnified:	600 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2002-07-01
Locality: 	Hejtman fishpond

Micrasterias americana

single cell, desmids, microplankton

Microphotography:
Name:		Micrasterias americana
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-08-01
Locality: 	Nová Říše Reservoir

Micrasterias denticulata

single cell, desmids, microplankton

Microphotography:
Name:		Micrasterias denticulata
Magnified:	200 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-08-01
Locality: 	small nameless lake

Navicula cf. lanceolata

single cell, diatoms,

Microphotography:
Name:		Navicula cf. lanceolata
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-06-01
Locality: 	small nameless lake

Navicula sp.

single cell, diatoms,

Microphotography:
Name:		Navicula sp.
Magnified:	400 x
Technique:	PDMPO fluorescence staining
Date:		2006-05-15
Locality: 	Fishpond outlet
Name:		Mixture od PDMPO stained diatoms
Magnified:	400 x
Technique:	PDMPO fluorescence staining + DAPI
Date:		2005-05-15
Locality: 	Various

Nitzschia sp.

single cell, diatoms, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Nitzschia sp.
Magnified:	400 x
Technique:	PDMPO fluorescence staining
Date:		2006-05-15
Locality: 	Fishpond outlet
Name:		Mixture od PDMPO stained diatoms
Magnified:	400 x
Technique:	PDMPO fluorescence staining + DAPI
Date:		2005-05-15
Locality: 	Various

Oligotrichidae

single cell, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Unspecified ciliate
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-07-11
Locality: 	Římov Reservoir

Peridinium sp.

single cell, dinoflagellates, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Cyclotella meneghiniana, Coelastrum astroideum & Peridinium sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-08-01
Locality: 	Skalka Reservoir

Phacus cf. orbicularis

single cell, euglenophytes, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Phacus cf. orbicularis
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-08-01
Locality: 	nameless fishpond

Phacus sp.

single cell, euglenophytes, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Phacus sp. & Strombomonas sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-08-01
Locality: 	Malše River

Pinularia sp.

single cell, diatoms, microplankton

Microphotography:
Name:		Pinularia sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-08-27
Locality: 	Rožmberk fishpond

Polyarthra major

single cell, microplankton

Microphotography:
Name:		Polyarthra major
Magnified:	200 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-08-01
Locality: 	Znojmo Reservoir

Staurastrum furcigerum

single cell, desmids, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Staurastrum furcigerum
Magnified:	200 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-07-01
Locality: 	Žlutice Reservoir
Name:		Staurastrum furcigerum
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-07-01
Locality: 	Žlutice Reservoir

Staurastrum planctonicum

single cell, desmids, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Staurastrum planktonicum
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-08-01
Locality: 	Hracholusky Reservoir
Name:		Staurastrum planktonicum
Magnified:	300 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2003-08-01
Locality: 	Hracholusky Reservoir
Name:		Ceratium hirundinella
Magnified:	100 x
Technique:	bright field
Date:		2005-05-18
Locality: 	Dehtář fishpond
Name:		Ceratium hirundinella & Staurastrum planctonicum
Magnified:	200 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-06-20
Locality: 	Římov Reservoir
Locality:
Hracholusky Reservoir
Datum:	2003-08-15

Strombomonas sp.

single cell, euglenophytes, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Phacus sp. & Strombomonas sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2004-08-01
Locality: 	Malše River
Name:		Strombomonas & Trachelomonas
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-08-27
Locality: 	Štilec fishpond

Surirella sp.

single cell, diatoms, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Surirella sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-07-20
Locality: 	Žárský fishpond

Trachelomonas sp.

single cell, euglenophytes, nanoplankton

Microphotography:
Name:		Strombomonas & Trachelomonas
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-08-27
Locality: 	Štilec fishpond
Name:		Trachelomonas sp. div.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-09-24
Locality: 	Opatovický fishpond

Xantidium sp.

single cell, desmids, nano-microplankton

Microphotography:
Name:		Xanthidium sp.
Magnified:	400 x
Technique:	Nomarski contrast
Date:		2005-07-07
Locality: 	Dehtář fishpond


---
© 2024 FytoPlankton.cz - Laboratory of Phytoplankton Ecology
Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology